VAKANTIEREIS 2011 van de motorjachten Molecuul en Cojo

 


Afgelopen winter hebben we weer met elkaar overlegd waar we deze zomer naar toe zouden varen. Ik praat dan over familie de Smit van de Cojo en familie van Kouwen van de Molecuul die al jaren met elkaar op vaarvakantie gaan. We hadden al een paar keer gesproken over het bevaren van de Saar in Frankrijk. Een aantal jaren geleden is het mogelijk geworden om vanuit Frankrijk door het Saarkanaal naar Duitsland te varen en in de Moezel uit te komen. Zo besloten we om deze reis te maken in 6 weken en 5 dagen. De Cojo en de Molecuul maken altijd wat mee op hun reis, zo lees het verslag en geniet er net zo van als wij.



 

 

Marga en Jan van Kouwen in sluis 25 Laneuveville in het Marne Rijn kanaal. Cor en Joop de Smit
 

Het Canal de la Marne-au-Rhin is een prachtig kanaal om te bevaren met vele mooie aanlegplekken. Hier varen we door het aquaduct de Saint-Phlin.


Zo hadden we afgesproken, dat we elkaar woensdag middag 16 juni zouden treffen bij watersportvereniging "De vijf sluizen" in Zwartewaal, om daarvandaan onze tocht van zes en een halve week naar Frankrijk te beginnen. Zowel ik als Joop hebben daar een vaste ligplaats. Woensdagmiddag na water te hebben getankt, varen we om drie uur dan ook richting Voornse sluis. Onze 1e bestemming is de Biesbosch. We hebben het zo uitgekiend dat we de reis naar de Biesbosch stroom mee hebben. Om 10 over 7 liggen we dan ook aan een steiger in het gat van de Kerksloot waar je goed kan overnachten.


  Het vaarvignet in Frankrijk was dit jaar behoorlijk duurder geworden.
We kochten een Recreatie Vignet voor 96,70 Euro.

 

  Hier liggen we op de Maas bij


Gegevens van de reis

Aantal sluizen 178 Aantal gevaren kilometers  
Havengeld Molecuul Totaal 176Euro20 Nederland heenreis 160 Km
Totaal motoruren 158uur 18minuten Belgie heenreis 187 Km
Totaal verbruikte diesel Molecuul 730 liter. 538,37Euro Frankrijk 597 Km
Gemiddeld verbruik 4,6 liter per uur. Duitsland 571 Km
Vignet Frankrijk 96,70Euro Nederland terugreis 148 Km
Vignet Belgie 12,50Euro Totaal 1663 Km


  

     

Een paar soorten bier die we hebben gedronken.


 

 

Een heerlijk plek in het canal de la Sarre


 

 

We liggen hier in sluis Rechnicourt-le-Chateu en stijgen 15meter

 
Kaarten die we hebben gebruikt:    
  Toeristische vaargids (toervaren tussen Maas en Schelde) ISBN 9080803340
  Toeristische vaargids (Nord-Pas de Calais) CP827B
     
     


Download reistijden

Hieronder in de tabel staat de gehele reis. Er is een mogelijkheid om in de vakantiedag door te klikken naar de volgende of vorige dag. In het verslag zijn stukjes kaart opgenomen. De foto's in het verslag zijn te vergroten door er op te klikken.


 

Reisverslag 2011

Datum Vertrekplaats Urenteller Motoruren Vertrektijd Aankomsttijd
           
Woensdag 16/6 w.s.v. De vijf sluizen 4763.40   14:58  
Donderdag 16/6 Biesbosch 4768.02 04:22   19:10
Vrijdag 17/6 Helmond 4776.08 08:06 08:52 20:17
Zaterdag 18/6 Weert 4780.09 04:01 08:54 14:07
Zondag 19/6 Maasmechelen 4784.34 04:25 08:58 16:43
Maandag 20/6 Amay 4791.41 07:07 08:44 16:34
Dinsdag 21/6 Rouillon 4798.02 06:21 08:57 18:16
Woensdag 22/6 Waulsort 4800.40 02:38 08:44 14:24
Donderdag 23/6 Revin 4806.24 05:44 08:50 16:39
Vrijdag 24/6 Revin 4806.24 - - -
Zaterdag 25/6 Voor sluis 44 4810.07 03:43 09:22 14:00
Zondag 26/6 Lumes 4812.25 02:18 09:05 11:42
Maandag 27/6 achter sluis 34 4817.38 05:13 08:10 16:35
Dinsdag 28/6 Stenay 4819.35 01:57 08:35 10:45
Woensdag 29/6 Na sluis 26 4822.04 02:29 09:37 12:55
Donderdag 30/6 Verdun 4826.15 04:11 09:02 14:14
Vrijdag 1/7 Dieue 4828.08 01:53 11:19 16:35
Zaterdag 2/7 Croix sur Meuse 4829.47 01:39 09:50 11:45
Zondag 3/7 Sampigny 4832.32 02:45 10:15 13:58
Maandag 4/7 Euville 4834.19 01:47 10:06 14:00
Dinsdag 5/7 Toul 4838.05 03:46 08:26 14:12
Woensdag 6/7 Nancy 4842.20 04:15 09:42 16:40
Donderdag 7/7 Crevic 4845.02 02:42 10:30 14:32
Vrijdag 8/7 Port Sainte Marie 4849.09 04:07 08:54 17:52
Zaterdag 9/7 Saar kanaal pk10 4852.09 03:00 09:07 14:18
Zondag 10/7 na sluis 16 4855.06 02:57 09:03 16:20
Maandag 11/7 Wittring 4858.30 03:24 09:08 16:30
Dinsdag 12/7 Sarrequemines 4860.45 02:15 09:04 12:07
Woensdag 13/7 Volklinger 4864.03 03:18 09:23 17:30
Donderdag 14/7 Volklinger 4864.03 - - -
Vrijdag 15/7 Merzig 4867.06 03:03 09:05 12:22
Zaterdag 16/7 Saarburg 4870.27 03:21 10:13 14:00
Zondag 17/7 voor sluis Witrich 4877.13 06:46 11:10 20:00
Maandag 18/7 Bernkastel Kues 4878.23 01:10 09:30 10:50
Dinsdag 19/7 Krov 4880.32 02:09 09:35 12:30
Woensdag 20/7 Zell 4883.03 02:31 09:10 11:50
Donderdag 21/7 Cochem 4886.42 03:39 08:50 13:07
Vrijdag 22/7 Koblenz 4893.10 06:28 09:25 16:49
Zaterdag 23/7 Koblenz 4893.10 - -
Zondag 24/7 Keulen 4899,03 05:53 09:11 14:55 
Maandag 25/7 Dusseldorf 4902,37 03:34 09:12 12:37 
Dinsdag 26/7 Wesel 4907,12 04:35 09:10 13:40 
Woensdag 27/7 De Byland 4910,31 03:19 10:10 13:15 
Donderdag 28/7 Tiel 4913,54 03:23 09:15 12:33 
Vrijdag 29/7 Biesbosch 4917,58 04:04 10:30 14:30 
Zaterdag 30/7 w.s.v. De Vijf Sluizen 4921,58 04:00 10:40 14:20 
           
  Motoruren Totaal 158uur18min