Inleiding logboek 2001

 

Vaarvakantie 2001

 


 Kaart route 2001 

 

 Voor de tunnel bij Void gaan we barbequen. Morgen door de tunnel.

 Tabel met de vaartijden en aanlegplaatsen van vakantie 2001


Totaal verbruikte liters gasolie 614 liter.   Gemiddeld verbruik 4,8 l/h.

Reisverslag 2001

Datum Aankomstplaats Urenteller Vertrektijd Aankomsttijd
Vrijdag 20/7 Vertrek Rotterdam PH 3236.45 19:15  
Vrijdag 20/7 Rotterdam Parksluis 3237.21   19:45
Zaterdag 21/7 Leukermeer 3252.18 03:37 19:28
Zondag 22/7 Born 3259.30 09:06 16:45
Maandag 23/7 Andenne 3269.30 09:00 20:32
Dinsdag 24/7 Anseremme 3276.20 08:30 19:30
Woensdag 25/7 Haybes 3281.30 09:30 17:40
Donderdag 26/7 Chateau Renau 3287.36 09:20 19:15
Vrijdag 27/7 Mouzon 3295.25 08:55 17:30
Zaterdag 28/7 Sluis alma 3296.19 11:55 12:50
Zondag 29/7 Sivey sur Meuse 3301.22 09:05 15:50
Maandag 30/7 Montant (sl18) 3305.20 08:50 17:45
Dinsdag 31/7 Sampigny 3310.45 09:05 18:50
Woensdag 1/8 Void (sl11) 3314.05 09:10 17:00
Donderdag 2/8 Demange 3317.29 08:05 14:19
Vrijdag 3/8 Ligny en Bar 3322.20 10:35 16:00
Zaterdag 4/8 Bar le Duc 3326.15 10:55 15:25
Zondag 5/8 Sluis 47 3328.50 09:55 13:10
Maandag 6/8 Pargny sur 3333.42 09:00 15:18
Dinsdag 7/8 Vitry la France 3337.30 09:00 11:55
Woensdag 8/8 Cnaion sur M 3341.32 09:00 14:05
Donderdag 9/8 Na sluis 17 3345.32 11:20 16:35
Vrijdag 10/8 Voor sluis 12 3348.54 13:20 16:35
Zaterdag 11/8 Reims 3350.00 11:15 12:30
Zondag 12/8 La Verrerie 3351.03 12:45 13:50
Maandag 13/8 Pagny 3357.05 09:00 15:33
Dinsdag 14/8 Vendeuil 3365.00 09:00 19:20
Woensdag 15/8 Sluis 25 3367.30 12:50 15:30
Donderdag 16/8 Landrelies 3375.10 09:03 17:35
Vrijdag 17/8 Maubeuge 3379.58 10:03 16:15
Zaterdag 18/8 Thuin 3383.30 10:00 13:56
Zondag 19/8 Centrum Kan 3389.55 10:04 20:10
Maandag 20/8 Ronquerres 3391.23 09:52 12:05
Dinsdag 21/8 Lot 3394.25 10:17 17:05
Woensdag 22/8 Klein Willebroek 3399.25 08:53 14:40
Donderdag 23/8 Antwerpen 3402.30 10:10 14:22
Vrijdag 24/8 Tholem 3406.55 11:20 15:45
Zaterdag 25/8 Rotterdam PH 3414.40 10:27 19:20
 

 Totaal motor uren  

 

 177uur55m