Bootreis 2018  

Datum Vertrekplaats Urenteller Motoruren Vertrektijd Aankomsttijd Afstand Km
             
Zondag 27/5 w.s.v. de Vijf sluizen 5835.10 - 12:35 19:55 76,4
Maandag 28/5 achter sluis Hagenstein 5842.05 06:55 09:00 11:25 23,1
Dinsdag 29/5 Eiland v Maurik 5844.30 - - - -
Woensdag 30/5 Eiland v Maurik - 02:25 09:47 11:35 15
Donderdag 31/5 Rhenen 5846.07 01:37 10:10 14:35 45,9
Vrijdag 1/6 Rhederlaag 5850.22 04:15 09:30 12:40 34
Zaterdag 2/6 Achter sluis Eefde 5853.01 02:39 09:08 14:22 48,2
Zondag 3/6 Almelo 5858.09 05:08 09:56 13:07 18,3
Maandag 4/6  Kloosterdijkbrug  5860.23  02:14  09:20 13:15 11
Dinsdag 5/6  Coevorden  5862.58  02:35 10:32 12:15 12
Woensdag 6/6  Nieuw amsterdam  5864.40  01:20 09:55 11:40 8,5 
Donderdag 7/6  Achter Sluis Oranje  5866  00:45 09:32 13:18 4,9 
Vrijdag 8/6  Bager Compascuum  5866.45  02:11 09:13 14:45 14,3 
Zaterdag 9/6 Na 2 Provinciën brug 5868.56 02:47  10:07 14:49 16,2
Zondag 10/6  Haren Duitsland 5871.43 04:59  09:42 15:50 41,9 
Maandag 11/6 Jachtclub YC Lingen 5876.42 - - -
Dinsdag 12/6 Jachtclub YC Lingen 05:21 09:03 18:39 36,7
Woensdag 13/6 Ibenburen PK 4  5882.03  02:35 10:26 12:58 28,6
Donderdag 14/6 Achmer PK 30 5884.38  03:25  08:42 12:05 31,4
Vrijdag 15/6 Bad Essen PK 62 5888.03  02:42 09:19 11:57 26,2
Zaterdag 16/6 Hille PK 88 5890.45  - - -
Zondag 17/6 Hille  - 03:25 12:06 15:25 33,6
Maandag 18/6 Poll Hagen PK 123  5894.10 03:43 09:13 12:53 32,8
Dinsdag 19/6 Hannover PK 161 5897.53  02:31 09:30 12:22 23,5
Woensdag 20/6 Sehnde PK 184 5900.24  03:42 09:25 13:05 38,4
Donderdag 21/6 Braunschweig PK 223 5904.06  01:10 09:04 10:10  11,2
Vrijdag 22/6 Edesbüttel PK 234 5905.16  01:25 09:54 11:19  12,9
Zaterdag 23/6 Wolfsburg PK 246 5906.41 01:08 13:18 14:10 9,3
Zondag 24/6 Ortslage Rühen PK 256 5907.49 02:39 10:12 12:50 28,2
Maandag 25/6 Calvörde PK 284 5910.28 03:27 09:17 12:40 35,9
Dinsdag 26/6 Rorhensee PK 320 5913.55 03:01 09:11 13:52 29,1
Woensdag 27/6 Parey PK 349 5916.56 01:28 09:00 10:25 13,9
Donderdag 28/6 Genthin PK 363 5918.24  03:58  10:00 14:30 34,7
Vrijdag 29/6 Klein Kreutz Havel PK 52 5922.22  - - -
Zaterdag 30/6 Klein Kreutz Havel PK 52 02:32 09:40 13:10 23
Zondag  1/7 Marina Paretz PK 1,5 5924.54  05:17 09:20 15:22 50.5
Maandag 2/7 Oranienburg PK 26 5930.11  - - -
Dinsdag 3/7 Oranienburg PK 26 02:04 09:52 16:24 18,6
Woensdag 4/7 Voor sluis Liebenwalde 5932.25  01:40 09:35 12:03 13
Donderdag 5/7 Loskade op PK 11 5934.05  00:45 10:00 11:20 4,9
Vrijdag 6/7 Zehdenick PK 16 5934.50  01:05  11:28 12:30 8,5
Zaterdag 7/7 Burgwall PK 24,5 5935.55  - - - -
Zondag 8/7 Burgwall PK 24,5 01:25  09:10 10:36 11,1
Maandag 9/7 Voor sluis Kanneburg 5937.20 - - -
Dinsdag 10/7 Voor sluis Kanneburg - -
Woensdag 11/7 voor sluis Kanneburg - 02:30  09:22 12:01 17,6
Donderdag 12/7 Zehdenick PK 16 5939.50 01:16  09:26 10:45 10.8
Vrijdag 13/7  Voor sluis Bischofwerde 5941.06 04:20  08:40 14:47 38,5
Zaterdag 14/7  Hennigdorf Havelkan Pk2 5945.26 01:04 11:37 12:39 9
Zondag 15/7 Spandau 5946.30  - - -
Maandag 16/7  Spandau 02:13  08:58 12:05 18,2
Dinsdag 17/7  Berlijn centrum Pk17 5948.43 02:28 08:47 13:54 19,6
Woensdag 18/7  Köpenick Pk37 5951.11 - - - -
Donderdag 19/7  Köpenick Pk37 - 01:23 09:15 10:40 12,7
Vrijdag 20/7  Erkner Pk1 5952.34 - - -
Zaterdag 21/7  Erkner Pk1 - 01:30 09:21 10:51 12,9
Zondag 22/7  Schmöckwitz 5954.04 03:16 09:21 12:35 31,6
Maandag 23/7 Tellokanaal Pk15 5957.20 02:26 09:15 12:00 21,8 
Dinsdag 24/7  Potsdam 5959.46  01:26 09:35 11:02 13,1 
Woensdag 25/7  Werder 5961.12  01:20 10:18 11:36 12,4 
Donderdag 26/7  Marina Paretz PK 1,5 5962.32  - - - -
Vrijdag 27/7  Marina Paretz PK 1,5 - 02:04 09:05  11:10 20,6 
Zaterdag 28/7  Klein Kreutz Havel PK 52 5964.36  - - -
Zondag 29/7 Klein Kreutz Havel PK 52 - 03:23 10:45 14:55 31,8
Maandag 30/7 Brettin Roßdorfer Altkan 5967.59 00:46 09:42 10:29 6,8
Dinsdag 31/7 Genthin (tanken) 5968.45 01:29 11:42 13:10 14,3
Woensdag 1/8  Parey voor sluis Parey 5970.14 - - -
Donderdag 2/8  Parey voor sluis Parey 03:38 09:12 14:03 33,5
Vrijdag 3/8  Rothensee Pk320 5973.52  02:39 09:41 12:18 25,8
Zaterdag 4/8  Bülstringen Pk294 5976.31  01:07 10:33 11:37 10,3 
Zondag 5/8  Calvörde Pk284 5977.38  02:47 09:32 12:18 28,2 
Maandag 6/8 Ortslage Rühen grens OD 5980.25 02:33 09:05 12:00 22,1 
Dinsdag 7/8 Edesbüttel Pk234 5982.58 01:14 09:14 10:30 11,1 
Woensdag 8/8  Braunschweig Pk223 5984.12  01:15  09:08 10:30 13,2 
Donderdag 9/8  Heidanger aan Stichkanaal 5985.27  03:28  09:15 12:45 32,3
Vrijdag 10/8  Sehnde Pk185 5988.55  02:32 09:50 12:51 23,5 
Zaterdag 11/8  Hannover Pk161 5991.27  02:29 09:50 12:10 22,8 
Zondag 12/8  Haste  Pk138 5993.56  01:24 09:42 11:13  14,9 
Maandag 13/8  Pollhagen Pk123 5995.20  02:12 09:13 11:21 21,8 
Dinsdag 14/8  Minden Pk100 5997.32  02:13 09:19 11:28  21,3
Woensdag 15/8  Lübbecke MYC Pk80 5999.45  01:56 09:33 11:30 19,2 
Donderdag 16/8  Bad Essen Pk62 6001.41 03:18 09:20 12:30 31,7 
Vrijdag 17/8 Achmer Pk30 6004.59  02:38 09:38 12:15 26,1 
Zaterdag 18/8  Ibbenbüren Pk4 6007.37  -
Zondag 19/8  Ibbenbüren Pk4 03:25  11:55 15:20 33,1
Maandag 20/8  Fuestrup Pk79 Dortm Emsk 6011.02  01:34  11:32 13:37 13,8 
Dinsdag 21/8  Munster Pk66 6012.36  03:06 10:10 13:13 31,3 
Woensdag 22/8  Luidingshausen Pk34  6015.42  04:45 08:38 14:00 45,5 
Donderdag 23/8  Dorsten Pk 28  6020.27  03:12 09:25 13:20 31,9 
Vrijdag 24/8  Wesel Rijn Pk817  6023.39  - -
Zaterdag 25/8  Wesel Rijn Pk817  - - -
Zondag 26/8  Wesel Rijn Pk817  05:05 09:09  14:10 68,8
Maandag 27/8  Nijmegen Pk885 6028.44  02:29 10:02 12:20 31,5
Dinsdag 28/8  Tiel Pk915  6031.13  03:17 10:10 13:22 41 
Woensdag 29/8 Gorinchem  6034.30 04:55 11:15 16:15 56,4
Woensdag 29/8 WSV de vijf Sluizen 6939.25        
             
Motoruren Totaal 204.15 uur          
Kilometers totaal 1939 Km          

De reis was 96 dagen waarvan 17 dagen stilgelegen. Gevaren 79 dagen 204.15 uur motoruren = minder dan 3 uur per dag aan motoruren.