Bootreis 2017

Datum Vertrekplaats Urenteller Motoruren Vertrektijd Aankomsttijd Afstand Km
             
Vrijdag 16/6 w.s.v. de Vijf sluizen 5738,47 - 19:13 -  
Vrijdag 16/6

Voornsesluis

5739,32 00:47 - 20:00 07,7
Zaterdag 17/6 Aakvlaai Biesbosch 5743,43 04:56 08:00 12:50 52,3
Zondag 18/6 Etten Leur 5746,41 02:58 13:10 19:05 23,7
Maandag 19/6 Roosendaalsevliet 5749,18 02:37 12:09 15:17 25
Dinsdag 20/6 Achter sluis Benedensas 5751,18 02:00 09:05 14:15 16,7
Woensdag 21/6 Achter sluis Viersel bij Lier 5759,14 07:56 08:54 19:17 75,9
Donderdag 22/6 Lier 5760,19 01:05 11:13 12:18 11,1
Vrijdag 23/6 Lier 5760,19 - - - -
Zaterdag 24/6 Herentals 5762,58 02:39 11:04 14:06 25,8
Zondag 25/6 Zilvermeer 5766,00 03:02 10:47 14:30 24,6
Maandag 26/6 Hasselt 5769,37 03:37 13:29 17:04 37,4
Dinsdag 27/6 Kanne 5773,23 03:46 14:11 19:30 36,2
Woensdag 28/6 Luik 5775,44 02:21 13:58 16:20 24,9
Donderdag 29/6 Amay 5778,26 02:42 14:35 17:57 23,7
Vrijdag 30/6 PK60 Sclayn 5781,36 03:10 10:54 18:50 26,8
Zaterdag 1/7 Profondeville 5784,39 03:03 12:03 16:07 24,8
Zondag 2/7 Profondeville 5784,39 - - - -
Maandag 3/7 Waulsoort 5787,51 03:12 09:42 15:45 26,2
Dinsdag 4/7 Waulsoort 5787,51 - - - -
Woensdag 5/7 Waulsoort 5787,51 - - - -
Donderdag 6/7 Waulsoort 5787,51 - - - -
Vrijdag 7/7 Waulsoort 5787,51 - - - -
Zaterdag 8/7 Waulsoort 5787,51 - - - -
Zondag 9/7 Waulsoort 5787,51 - - - -
Maandag 10/7 Hastiere 5788,28 00:37 10:50 11:40 05,1
Dinsdag 11/7 Anhee 5790,50 02:22 10:00 12:59 19,5
Woensdag 12/7 Anhee 5790,50 - - - -
Donderdag 13/7 Rouillon 5791,47 00:57 09:50 11:00 06
Vrijdag 14/7 Rouillon 5791,47 - - - -
Zaterdag 15/7 Rouillon 5791,47 - - - -
Zondag 16/7 Rouillon 5791.47 - - - -
Maandag 17/7 Profondeville 5792,28 00:41 09:35 11:05 05,5
Dinsdag 18/7 Profondeville

5792,28

- - - -
Woensdag 19/7 Namen 5793,17 00:49 10:15 11:10 7,6
Donderdag 20/7 Namen 5793,17 - - - -
Vrijdag 21/7 Wanze 5796,47 03:30 10:45 15:30 32.7
Zaterdag 22/7 Amay 5798,06 01:19 11:13 16:00 11,4
Zondag 23/7 Amay 5798,06 - - - -
Maandag 24/7 Luik 5800,35 02:29 09:25 12:20 23,5
Dinsdag 25/7 Eijsden plas 5803,19 02:44 10:18 13:30 24,6
Woensdag 26/7 Maastricht 5803,58 00:39 10:03 10:40 06,5
Donderdag 27/7 Maasbracht 5807,44 03:46 10:25 14:37 37,8
Vrijdag 28/7 Venlo 5811,37 03:53 10:22 15:08 38,3
Zaterdag 29/7 Leukermeer 5814,03 02:26 10:42 13:30 25,2
Zondag 30/7 Leukermeer 5814,03 - - - -
Maandag 31/7 Kraaijenbergseplas 5818,25 04:22 09:55 19:20 42,1
Dinsdag 1/8 Grave 5819,25 01:00 09:45 10:43 10,5
Woensdag 2/8 Lith 5822,17 02:52 10:10 14:12 27,4
Donderdag 3/8 Gorinchem 5825,30 03:13 09:25 13:02 38,5
Vrijdag 4/8 w.s.v. de Vijf Sluizen 5830,35 05:05 09:08 14:18 56.2
             
             
             
  Motoruren Totaal 91uur48        
  Kilometers totaal 881.2Km