Reisverslag 2013

Datum Vertrekplaats Urenteller Motoruren Vertrektijd Aankomsttijd
           
Zaterdag 22/6 w.s.v. De vijf sluizen 5048,37   11:45 -
Zaterdag 22/6 Sluis Hagestein 5055,30 06:53 - 19:17
Zondag 23/6 Sluis Driel 5062,52 07:22 09:33 17:00
Maandag 24/6 Zwolle 5071,18 08:26 09:33 18:12
Dinsdag 25/6 Hoogeveen 5076,47 05:29 09:28 16:30
Woensdag 26/6 Erica 5081,31 04:44 09:30 16:37
Donderdag 27/6 Ter Apel (grens Duitsland) 5085,42 04:11 08:57 16:55
Vrijdag 28/6 Pk 148,16 Lingen 5091,19 05:37 08:03 15:50
Zaterdag 29/6 Sluis altenrheine 5095,32 04:13 11:45 17:50
Zondag 30/6 Stichkanal Ibbenbühren Pk4 5097,12 01:40 09:35 11:55
Maandag 1/7 Bad Essen 5102,25 05:13 09:36 13:52
Dinsdag 2/7 Minde 5106,09 03:44 08:32 12:55
Woensdag 3/7 Hannover 5112,05 05:56 08:35 13:17
Donderdag 4/7 Braunschweig 5118,07 06:02 08:37 15:05
Vrijdag 5/7 Wolfsburg 5120,50 02:43 08:30 11:45
Zaterdag 6/7 Bulstringen 5125,18 04:28 08:47 13:13
Zondag 7/7 Parey PK349 5131,02 05:44 08:37 17:19
Maandag 8/7 Genthin 5132,24 01:22 08:33 09:52
Dinsdag 9/7 Brandenburg 5135,32 03:08 08:30 12:10
Woensdag 10/7 Potsdam 5140,37 05:05 08:38 13:45
Donderdag 11/7 Potsdam - - - -
Vrijdag 12/7 Berlijn 5142,46 02:09 12:00 14:00
Zaterdag 13/7 Berlijn - - -  
Zondag 14/7 Berlijn - - - -
Maandag 15/7 Berlijn - - - -
Dinsdag 16/7 Potsdam 5144.22 01:36 10:52 12:20
Woensdag 17/7 Ketzin 5146,07 01:45 10:15 11:55
Donderdag 18/7 Plausee 5149,00 02:53 10:32 13:32
Vrijdag 19/7 Plausee - - - -
Zaterdag 20/7 Genthin 5151.21 02:21 08:45 11:10
Zondag 21/7 Parey Pk349 5152.48 01:27 10:55 12:20
Maandag 22/7 Bulstringen 5159.58 07:10 08:33 16:33
Dinsdag 23/7 Bulstringen - -   -
Woensdag 24/7 Ortslage Buhen Pk256 5162,32 02:34 08:37 12:10
Donderdag 25/7 Braunschweig 5166,07 03:35 09:07 13:53
Vrijdag 26/7 Braunschweig Pk223 - - - -
Zaterdag 27/7 Sehnde PK184 5169,54 03:47 08:47 13:00
Zondag 28/7 Hannover Pk161 5172,14 02:20 11:45 14:58
Maandag 29/7 Pollhagen Pk123,5 5175,47 03:33 09:43 13:12
Dinsdag 30/7 Hille Pk89 5179,07 03:20 09:05 12:22
Woensdag 31/7 Tannenkamp Pk47 5183,14 04:07 09:12 13:13
Donderdag 1/8 Stich kanal Ibbenbühren Pk4 5187,30 04:16 09:03 13:15
Vrijdag 2/8 Datteln 5196,30 09:00 09:03 18:25
Zaterdag 3/8 Wesel 5204,00 07:30 08:36 20:24
Zondag 4/8 Wesel - - -
Maandag 5/8 Bijland 5207,20 03:20 10:00  13:19 
Dinsdag 6/8 Bijland - - -
Woensdag 7/8 Tiel 5211,00 03:40 09:40 13:10
Donderdag 8/8 Gorinchem 5213,59 02:59 14:00 16:45 
Vrijdag 9/8 Sliedrechtse Biesbosch 5215,28 01:29 10:40 12:12 
Zaterdag 10/8 De Vijf Sluizen 5219,40 04:12 11:37 15:47
           
  Motoruren Totaal 171uur3min