Reisverslag 2006

 

Datum

Aankomstplaats

Urenteller Vertrektijd Aankomsttijd
  WSV De vijfsluizen 4027.30    
Woensdag 28/6 Voornsesluis 4028.02  20:15 21:05 
Donderdag 29/6 Kraaienbergseplas 4040.32  08:00 21:24
Vrijdag 30/6 Asseltse plassen 4048.43 11:20 19:53
Zaterdag 1/7 Panheel 4050.29 10:58 15:41
Zondag 2/7 Eijsdenplassen 4055.20 10:35 16:19
Maandag 3/7 Andenne 4063.02 09:18 21:03
Dinsdag 4/7 Waulsoort 4069.05 09:35 17:41
Woensdag 5/7 Waulsoort 4069.05 - -
Donderdag 6/7 Revin 4075.11 08:02 18:15
Vrijdag 7/7 Sluis 44 Maas 4078.58 13:20 17:35
Zaterdag 8/7 Charleville Mezieres 4080.15 09:47 11:10
Zondag 9/7 Sluis 3 Can des Ardennes 4084.05 11:20 16:15
Maandag 10/7 Sluis 21 Can des Ardennes 4088.34 10:03 18:57
Dinsdag 11/7 Sluis 80 Can des Ardennes 4091.50 09:38 18:10
Woensdag 12/7 Asfald 4095.21 10:10 15:53
Donderdag 13/7 Val-sur-Aisne 4101.12 09:23 15:50
Vrijdag 14/7 Val-sur-Aisne 4101.12 - -
Zaterdag 15/7 L-Annel 4108.13 08:09 18:29
Zondag 16/7 Na sl 15 Can du Nord 4113.37 09:58 17:24
Maandag 17/7 Na sl 4 Can du Nord 4121.32 08:04 17:45
Dinsdag 18/7 Denain 4125.13 09:08 14:50
Woensdag 19/7 Valenciennes 4126.46 09:24 11:12
Donderdag 20/7 Peronnes België 4130.50 09:16 17:58
Vrijdag 21/7 Peronnes 4130.50 - -
Zaterdag 22/7 Oudenaarde 4135.55 08:05 14:05
Zondag 23/7 Gent 4138.20 10:41 13:56
Maandag 24/7 Dendermonde 4141.18 08:04 11:27
Dinsdag 25/7 Antwerpen 4145.32 08:05 15:46
Woensdag 26/7 Tholen 4150.12 11:15 18:08
Donderdag 27/7 Volkeraksluis 4152.59 12:00 14:45
Vrijdag 28/7 W.S.V. Hairt-Hille 4157.10 10:27 14:48
         
    Totaal motor uren 129uur40m