Reisverslag 2005

Datum Overnachtingsplaats Urenteller  Vertrek  Aankomst
 

  

Hairt-Hille

  

3890:30

  

16:35

 
Donderdag 23/6 Volkeraksluis 3894.45   21:13
Vrijdag 24/6 Antwerpen 3901.25 08:58 17:45
Zaterdag 25/6 Gent 3908.12 12:40 21:23
Zondag 26/6 Bossuit 3912.39 11:07 15:54
Maandag 27/6 Antoing 3915.27 09:30 12:32
Dinsdag 28/6 Sluis Denain 3921.29 10:13 17:10
Woensdag 29/6 Tunnel Canal du Nord 3927.10 09:44 19:05
Donderdag 30/6 Feuilleres 3930.32 08:52 14:20
Vrijdag 1/7 Corbie 3934.53 10:05 17:15
Zaterdag 2/7 Amiens 3937.02 14:08 16:39
Zondag 3/7 Amiens 3937.02 - -
Maandag 4/7 Long 3940.35 11:57 17:08
Dinsdag 5/7 Long 3940.35 - -
Woensdag 6/7 Amiens 3944.50 12:15 17:15
Donderdag 7/7 Amiens 3944.50 - -
Vrijdag 8/7 Corbie 3947.27 11:28 15:28
Zaterdag 9/7 Feuilleres 3951.45 11:30 16:40
Zondag 10/7 Tunnel Canal du Nord 3954.43 10:36 17:45
Maandag 11/7 Arleux 3959.14 06:05 15:06
Dinsdag 12/7 Douai 3961.19 10:47 14:02
Woensdag 13/7 Deulemont 3967.37 09:56 17:05
Donderdag 14/7 Kortrijk 3970.44 11:09 18:16
Vrijdag 15/7 Deinze 3973.23 14:08 17:03
Zaterdag 16/7 Gent 3977.20 12:18 16:00
Zondag 17/7 Gent 3977.52 13:10 13:52
Maandag 18/7 Gent 3978.55 16:16 16:55
Dinsdag 19/7 Antwerpen 3986.08 06:06 20:25
Woensdag 20/7 Tholen 3990.25 14:04 19:16
Donderdag 21/7 Volkerak sluis 3993.19 13:37 16:25
Vrijdag 22/7 Brielsemaas 3998.55 10:54 15:56
         
  Totaal motor uren 108uur25m