Reisverslag 2012

Datum Vertrekplaats Urenteller Motoruren Vertrektijd Aankomsttijd
           
Vrijdag 22/6 w.s.v. De vijf sluizen 4927,28   14:56 21:39
Zaterdag 23/6 Sluis Hagestein 4934,14 06:46 10:04 13:17
Zondag 24/6 Eiland van Maurik 4937,18 03:04 10:17 12:30
Maandag 25/6 Rhenen 4939,19 02:01 09:55 15:37
Dinsdag 26/6 Rhedenlaag 4944,17 04:58 10:18 12:05
Woensdag 27/6 Zutphen 4946,10 01:53 10:29 15:10
Donderdag 28/6 Zwolle 4950,52 04:42 09:55 10:15
Vrijdag 29/6 Zwolle 4951,17 00:25 14:37 17:30
Zaterdag 30/6 Paradijssluis 4954,14 02:57 09:50 15:25
Zondag 1/7 Veene sluis 4957,25 03:11 10:30 13:55
Maandag 2/7 Assen 4959,59 02:34 10:55 17:55
Dinsdag 3/7 Groningen 4964,10 04:11 14:45 18:30
Woensdag 4/7 Termuntenzijl 4967,54 03:44 08:53 11:50
Donderdag 5/7 Emden 4969,58 02:04 09:50 13:55
Vrijdag 6/7 Leda 4973,22 03:24 11:55 14:05
Zaterdag 7/7 Elisabethfehn w.s.v. 4975,36 02:14 07:30 08:38
Zondag 8/7 Elisabethfehn 4976,23 00:47 08:20 10:23
Maandag 9/7 Kamperfehn 4978,01 01:38 10:27 14:09
Dinsdag 10/7 Oldenburg 4981,33 03:32 13:37 16:55
Woensdag 11/7 Bremen 4985,52 04:19 16:03 18:45
Donderdag 12/7 Wieltsee 4987,41 01:49 12:00 15:37
Vrijdag 13/7 Verden op de Aller 4990,52 03:11 11:37 14:32
Zaterdag 14/7 Hoya 4993,41 - -  
Zondag 15/7 Hoya 4993,41 02:49 10:40 14:00
Maandag 16/7 Nienburg 4996,27 02:46 10:28 17:47
Dinsdag 17/7 Lahde 5002.03 05:36 13:49 16:37
Woensdag 18/7 Minden 5003,53 - - -
Donderdag 19/7 Minden 5003,53 01:50 10:35 11:45
Vrijdag 20/7 Hille 5005,10 01:17 10:33 13:07
Zaterdag 21/7 Bad Essen 5007.47 - - -
Zondag 22/7 Bad Essen 5007.47 - - -
Maandag 23/7 Bad Essen 5007.47 02:37 11:00 12:25
Dinsdag 24/7 Pk48 Midlandkanaal 5009.23 - - -
Woensdag 25/7 Pk48 Midlandkanaal 5009,23 01:36 10:43 12:23
Donderdag 26/7 Pk30 Midlandkanaal 5011,08 01:45 10:40 13:10
Vrijdag 27/7 Pk4 Midlandkanaal 5013,48 02:40 10:55 13:30
Zaterdag 28/7 Pk85,5 Dortmund Emskanaal 5016,27 02:39 09:48 13:36
Zondag 29/7 Munster 5018,42 02:15 10:45 15:10
Maandag 30/7 Datteln 5023,10 04:28 09:15 13:12
Dinsdag 31/7 Dorsten 5026,21 03:11 11:08 15:02
Woensdag 1/8 Wesel 5029,40 03:19 10:28 13:45
Donderdag 2/8 De Byland 5033,02 03:22 10:20 13:45
Vrijdag 3/8 Tiel 5040,47 07:45 12:17 16:02
Zaterdag 4/8 Biesbosch 5044,37 03:50 10:45 14:40
Zaterdag 4/8 w.s.v. De Vijf Sluizen 5044,37     14:40
           
           
  Motoruren Totaal 117uur19min